FIBA Asia Cup

Regular Season Round 2: LEBANON - AUSTRALIA 34-113

Date: July 14, 2025

Australia AUSTRALIA113
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
85 mIQlisR, osIMRl 84 3-0 (25%) 5-0 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 8 5 5 8 5 5 6 2 2 47
84 yITlRQ, SlRxijdQi 85 4-0 (15%) 6-6 (655%) 8-3 (05%) 8 1 2 1 4 5 6 5 5 5 66 67 39
68 eRad, AURphijaR 62 6-6 (655%) 3-1 (11.9%) 5-5 (5%) 6 5 6 9 8 5 5 5 5 5 63 62 43
67 mlaZiLs, AiQi 62 6-4 (44.4%) 4-3 (90%) 5-5 (5%) 8 0 9 4 6 5 8 5 5 5 66 67 40
60 GRIQDR, CiFli 62 6-3 (80%) 6-3 (80%) 8-8 (655%) 8 2 65 8 8 5 5 5 5 8 9 7 45
43 mIuQjR, osiMRllR 84 3-9 (09.6%) 8-0 (35%) 6-8 (05%) 6 4 3 4 8 5 4 5 5 5 60 61 33
2 qllas, SMMRF 84 3-3 (655%) 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 8 8 3 3 6 5 4 5 5 6 63 88 39
9 WIIds, CIuQUjRF 84 3-1 (11.9%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5 1 1 9 5 5 8 5 5 5 66 84 33
00 maMMF, ChlIR 85 3-3 (655%) 6-4 (44.4%) 6-6 (655%) 9 0 68 3 6 5 5 5 5 4 68 88 44
6 GIIdZhald, baRli 85 8-3 (05%) 8-0 (35%) 5-5 (5%) 8 6 4 6 6 5 8 5 5 8 65 2 38
88 SIVusI, caUaji  gXO - CIiZh's gRZasaIj
33 WalsIj, SlRx  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   82-34 (10.6%) 69-42 (33.9%) 1-7 (11.9%) 85 42 02 47 64 5 60 5 5 7 664 613  


Lebanon LEBANON34
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
63 SQZhRQ, zallaij 65 5-8 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 6 6 8 5 6 5 5 5 5 6 8 5 -60
66 SVl, eRMRZZi 2 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 6 5 5 5 5 8 5 -4 -61
83 bijsIuQ, SBiQ 9 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 -8 -63
6 qlais, cRji 1 6-3 (80%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 8 5 -64
2 yiFid, gijaRlli 1 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -6 -64
65 eiffIul, waji 46 8-4 (11.9%) 6-0 (85%) 8-4 (11.9%) 6 8 4 8 0 5 5 5 5 0 7 -8 -00
7 viMMij, XIuQ 82 8-9 (82.1%) 8-1 (44.4%) 6-8 (05%) 5 5 5 6 6 5 8 5 5 1 66 -4 -00
0 GhilRM, biQai 82 6-0 (85%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 8 5 5 5 5 6 8 -4 -33
4 Xiissij, biFDRj 89 8-66 (62.8%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 4 3 9 8 5 5 5 5 5 6 3 6 -32
5 AijRh, bRlIdF 67 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 6 6 5 5 5 6 5 5 5 6 6 -47
67 mIu XisQ, ORQli 62 5-8 (5%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 -1 -33
84 zIBii, biQaiB 69 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 5 5 6 5 5 8 4 4 -47
wIUil   2-49 (86.1%) 3-85 (85.5%) 1-7 (11.9%) 0 64 62 9 65 5 3 5 5 85 43 -60  


Height: 170 cm
Position name: G
Born: Dec 13,2003
17
MINS
23
3
POINTS
11
2
D.REB
6
0
O.REB
0
2
T.REB
6
0
ASSISTS
7
1
STEALS
2
2
TO
0
0
BLOCKS
0
0/0
0%
2FGP
4/6
66.7%
1/2
50.0%
3FGP
1/2
50.0%
0/0
0%
FT
0/0
0%
3
RANK
23
Height: 183 cm
Position: G/F
Born: Mar 24,1997
Born: 1997
Lebanon  34
VS
113  Australia
34
Points Scored
113
4
Starting Five Points
51
30
Bench Points
62
13
Defensive Rebounds
38
5
Offensive Rebounds
20
18
Rebounds
58
7
Assists
39
4
Steals
15
20
Turnovers
9
0
Blocked Shots
0
10
Personal fouls
13
8/37
21.6%
2FGP
28/43
65.1%
4/20
20.0%
3FGP
17/38
44.7%
6/9
66.7%
FT
6/9
66.7%
-15
Rank
164

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)